Datos recopilados y actualizados diariamente por proppy
1,000
propiedades analizadas
28
barrios con datos
5
ciudades
Precios por barrio
Actualizado diariamente
| Barrio | Propiedades | Venta USD/m² | Precio venta prom. | Alquiler USD/m² | Alquiler prom. |
|---|---|---|---|---|---|
| Asunción125v · 52a | 177 | USD 1.156 | USD 313.148 | USD 11 | USD 1.375/mes |
| Las Lomas54v · 46a | 100 | USD 1.659 | USD 383.914 | USD 14 | USD 1.681/mes |
| Recoleta47v · 45a | 92 | USD 1.469 | USD 266.579 | USD 13 | USD 1.082/mes |
| Herrera45v · 44a | 89 | USD 1.322 | USD 217.697 | USD 13 | USD 899/mes |
| Trinidad48v · 37a | 85 | USD 1.398 | USD 307.308 | USD 10 | USD 1.816/mes |
| Sajonia40v · 38a | 78 | USD 578 | USD 185.259 | USD 24 | USD 3.384/mes |
| Mburucuyá41v · 37a | 78 | USD 2.161 | USD 477.608 | USD 11 | USD 1.774/mes |
| Manorá37v · 34a | 71 | USD 1.798 | USD 173.763 | USD 11 | USD 2.465/mes |
| Lambaré43v · 15a | 58 | USD 809 | USD 149.751 | USD 3.128 | USD 7.603.105/mes |
| Villa Morra7v · 12a | 19 | USD 1.378 | USD 126.282 | USD 13 | USD 1.440/mes |
| Mariano Roque Alonso4v · 9a | 13 | USD 920 | USD 221.134 | USD 6 | USD 3.608/mes |
| Ycuá Satí3v · 8a | 11 | USD 1.951 | USD 296.337 | USD 10 | USD 1.057/mes |
| San Bernardino9v · 0a | 9 | USD 1.117 | USD 956.276 | — | — |
| Ciudad del Este8v · 1a | 9 | USD 1.347 | USD 105.861 | — | USD 1.050/mes |
| Las Mercedes5v · 3a | 8 | USD 1.238 | USD 158.800 | USD 9 | USD 1.684/mes |
| Mcal. López4v · 2a | 6 | USD 689 | USD 217.500 | USD 13 | USD 751/mes |
| Fernando de la Mora6v · 0a | 6 | USD 915 | USD 93.019 | — | — |
| Seminario5v · 0a | 5 | USD 961 | USD 285.000 | — | — |
| Altos5v · 0a | 5 | USD 1.122 | USD 352.600 | — | — |
| Barrio Jara3v · 2a | 5 | USD 940 | USD 124.482 | USD 50 | USD 816/mes |
| Jara1v · 3a | 4 | USD 239 | USD 193.500 | USD 7 | USD 910/mes |
| San Vicente1v · 3a | 4 | USD 999 | USD 91.866 | USD 7 | USD 643/mes |
| Mcal. Estigarribia1v · 3a | 4 | USD 1.241 | USD 500.000 | USD 10 | USD 956/mes |
| Ciudad Nueva2v · 1a | 3 | USD 723 | USD 387.500 | USD 7 | USD 1.072/mes |
| San Pablo1v · 2a | 3 | USD 471 | USD 122.487 | USD 5 | USD 1.554/mes |
| Minga Guazú3v · 0a | 3 | USD 80 | USD 246.667 | — | — |
| Itá Enramada2v · 1a | 3 | USD 135 | USD 68.505 | USD 3 | USD 796/mes |
| Ytay2v · 1a | 3 | USD 1.807 | USD 117.283 | USD 9 | USD 643/mes |
Los datos se recopilan diariamente de múltiples fuentes del mercado inmobiliario paraguayo mediante un sistema automatizado. Los precios se normalizan a USD usando el tipo de cambio del Banco Central del Paraguay (BCP) del día. Se aplican filtros de calidad para eliminar datos inconsistentes. La cobertura incluye Asunción, Lambaré, Fernando de la Mora, San Lorenzo y Luque.
Última actualización: 24 de abril de 2026
El mercado inmobiliario paraguayo continúa en crecimiento sostenido, con el sector de construcción creciendo un 43% en la última década. Asunción lidera con precios que van desde $1,200 a $1,500 USD/m² en zonas premium como Villa Morra, Carmelitas y Las Lomas.
Los rendimientos de alquiler en Paraguay son atractivos, oscilando entre 6% y 10% anual para propiedades residenciales. Proppy monitorea diariamente más de 1,000 propiedades en 28 barrios para ofrecer los datos más actualizados del mercado.