Datos recopilados y actualizados diariamente por proppy
622
propiedades analizadas
21
barrios con datos
5
ciudades
Precios por barrio
Actualizado diariamente
| Barrio | Propiedades | Venta USD/m² | Precio venta prom. | Alquiler USD/m² | Alquiler prom. |
|---|---|---|---|---|---|
| Asunción83v · 56a | 139 | USD 1.715 | USD 424.654 | USD 14 | USD 1.321/mes |
| Las Lomas30v · 27a | 57 | USD 1.722 | USD 432.128 | USD 15 | USD 2.079/mes |
| Trinidad23v · 22a | 45 | USD 1.511 | USD 383.113 | USD 9 | USD 1.497/mes |
| Recoleta22v · 22a | 44 | USD 1.363 | USD 228.534 | USD 13 | USD 1.112/mes |
| Herrera22v · 21a | 43 | USD 1.331 | USD 155.867 | USD 13 | USD 956/mes |
| Sajonia21v · 20a | 41 | USD 671 | USD 170.877 | USD 7 | USD 1.184/mes |
| Manorá20v · 21a | 41 | USD 1.767 | USD 191.571 | USD 11 | USD 2.168/mes |
| Mburucuyá20v · 19a | 39 | USD 3.119 | USD 496.742 | USD 11 | USD 1.566/mes |
| Lambaré22v · 14a | 36 | USD 3.398 | USD 238.179 | USD 54 | USD 8.653/mes |
| Ycuá Satí9v · 7a | 16 | USD 1.919 | USD 498.326 | USD 15 | USD 1.336/mes |
| Villa Morra7v · 8a | 15 | USD 1.818 | USD 220.220 | USD 12 | USD 2.100/mes |
| Fernando de la Mora12v · 0a | 12 | USD 2.728 | USD 1.048.229 | — | — |
| Las Mercedes5v · 3a | 8 | USD 699 | USD 139.250 | USD 11 | USD 635/mes |
| Mariano Roque Alonso1v · 6a | 7 | USD 63 | USD 116.098 | USD 6 | USD 11.123/mes |
| Mcal. López5v · 1a | 6 | USD 12.503 | USD 1.129.000 | USD 18 | USD 743/mes |
| San Bernardino5v · 0a | 5 | USD 922 | USD 432.426 | — | — |
| Barrio Jara1v · 4a | 5 | USD 636 | USD 750.000 | USD 27 | USD 14.440/mes |
| Ciudad del Este3v · 1a | 4 | USD 1.250 | USD 179.305 | USD 11 | USD 433/mes |
| Las Carmelitas2v · 2a | 4 | USD 1.570 | USD 102.800 | USD 10 | USD 2.639/mes |
| Seminario3v · 0a | 3 | USD 458 | USD 520.000 | — | — |
| San Jorge0v · 3a | 3 | — | — | USD 11 | USD 1.833/mes |
Los datos se recopilan diariamente de múltiples fuentes del mercado inmobiliario paraguayo mediante un sistema automatizado. Los precios se normalizan a USD usando el tipo de cambio del Banco Central del Paraguay (BCP) del día. Se aplican filtros de calidad para eliminar datos inconsistentes. La cobertura incluye Asunción, Lambaré, Fernando de la Mora, San Lorenzo y Luque.
Última actualización: 20 de marzo de 2026
El mercado inmobiliario paraguayo continúa en crecimiento sostenido, con el sector de construcción creciendo un 43% en la última década. Asunción lidera con precios que van desde $1,200 a $1,500 USD/m² en zonas premium como Villa Morra, Carmelitas y Las Lomas.
Los rendimientos de alquiler en Paraguay son atractivos, oscilando entre 6% y 10% anual para propiedades residenciales. Proppy monitorea diariamente más de 622 propiedades en 21 barrios para ofrecer los datos más actualizados del mercado.