Datos recopilados y actualizados diariamente por proppy
1,000
propiedades analizadas
37
barrios con datos
5
ciudades
Precios por barrio
Actualizado diariamente
| Barrio | Propiedades | Venta USD/m² | Precio venta prom. | Alquiler USD/m² | Alquiler prom. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mburucuyá60v · 42a | 102 | USD 1.784 | USD 494.192 | USD 11 | USD 2.718/mes |
| Trinidad60v · 38a | 98 | USD 1.434 | USD 199.413 | USD 12 | USD 1.423/mes |
| Lambaré50v · 39a | 89 | USD 763 | USD 185.089 | USD 8 | USD 2.309/mes |
| Herrera43v · 38a | 81 | USD 1.300 | USD 213.898 | USD 10 | USD 1.467/mes |
| Recoleta43v · 38a | 81 | USD 1.552 | USD 233.184 | USD 13 | USD 1.428/mes |
| Sajonia44v · 34a | 78 | USD 738 | USD 173.878 | USD 9 | USD 776/mes |
| Manorá38v · 31a | 69 | USD 2.348 | USD 765.069 | USD 14 | USD 1.778/mes |
| Las Lomas30v · 26a | 56 | USD 2.197 | USD 360.076 | USD 14 | USD 1.949/mes |
| Ycuá Satí16v · 40a | 56 | USD 1.762 | USD 168.787 | USD 14 | USD 2.542/mes |
| Villa Morra17v · 7a | 24 | USD 1.782 | USD 159.402 | USD 13 | USD 1.061/mes |
| Barrio Jara5v · 18a | 23 | USD 1.150 | USD 111.780 | USD 26 | USD 1.053/mes |
| Los Laureles2v · 18a | 20 | USD 1.573 | USD 820.000 | USD 13 | USD 1.102/mes |
| Mcal. Estigarribia3v · 12a | 15 | USD 1.119 | USD 665.000 | USD 11 | USD 1.515/mes |
| Las Mercedes10v · 4a | 14 | USD 1.355 | USD 159.009 | USD 13 | USD 981/mes |
| San Jorge4v · 10a | 14 | USD 1.620 | USD 293.750 | USD 12 | USD 1.474/mes |
| Mariano Roque Alonso7v · 7a | 14 | USD 923 | USD 253.918 | USD 5 | USD 14.651/mes |
| Las Carmelitas3v · 9a | 12 | USD 1.919 | USD 645.413 | USD 18 | USD 1.306/mes |
| Ciudad Nueva7v · 2a | 9 | USD 976 | USD 301.140 | USD 8 | USD 1.641/mes |
| Villa Aurelia3v · 5a | 8 | USD 1.154 | USD 326.919 | USD 10 | USD 982/mes |
| Fernando de la Mora2v · 6a | 8 | USD 647 | USD 75.475 | USD 11 | USD 2.039/mes |
| Ytay4v · 3a | 7 | USD 1.464 | USD 126.100 | USD 8 | USD 1.493/mes |
| Catedral4v · 3a | 7 | USD 848 | USD 169.386 | USD 6 | USD 394/mes |
| San Cristobal3v · 4a | 7 | USD 1.277 | USD 466.667 | USD 7 | USD 2.144/mes |
| Loma Pytá2v · 4a | 6 | USD 1.010 | USD 340.000 | USD 9 | USD 1.026/mes |
| San Bernardino6v · 0a | 6 | USD 816 | USD 218.667 | — | — |
| San Pablo0v · 6a | 6 | — | — | USD 6 | USD 1.545/mes |
| Virgen de la Asunción0v · 6a | 6 | — | — | USD 16 | USD 1.400/mes |
| San Vicente3v · 2a | 5 | USD 759 | USD 163.243 | USD 7 | USD 788/mes |
| Mcal. López4v · 0a | 4 | USD 1.555 | USD 749.000 | — | — |
| Gral. Diaz3v · 1a | 4 | USD 1.279 | USD 57.635 | USD 5 | USD 1.270/mes |
| Asunción4v · 0a | 4 | USD 1.338 | USD 114.250 | — | — |
| Bernardino Caballero0v · 4a | 4 | — | — | USD 17 | USD 2.772/mes |
| Mburicaó3v · 0a | 3 | USD 1.788 | USD 248.667 | — | — |
| Salvador del Mundo1v · 2a | 3 | USD 385 | USD 200.000 | USD 11 | USD 1.600/mes |
| Villeta3v · 0a | 3 | USD 348 | USD 135.662 | — | — |
| Republicano1v · 2a | 3 | USD 424 | USD 122.895 | USD 5 | USD 574/mes |
| Nazareth3v · 0a | 3 | USD 479 | USD 266.922 | — | — |
Los datos se recopilan diariamente de múltiples fuentes del mercado inmobiliario paraguayo mediante un sistema automatizado. Los precios se normalizan a USD usando el tipo de cambio del Banco Central del Paraguay (BCP) del día. Se aplican filtros de calidad para eliminar datos inconsistentes. La cobertura incluye Asunción, Lambaré, Fernando de la Mora, San Lorenzo y Luque.
Última actualización: 3 de septiembre de 2026
El mercado inmobiliario paraguayo continúa en crecimiento sostenido, con el sector de construcción creciendo un 43% en la última década. Asunción lidera con precios que van desde $1,200 a $1,500 USD/m² en zonas premium como Villa Morra, Carmelitas y Las Lomas.
Los rendimientos de alquiler en Paraguay son atractivos, oscilando entre 6% y 10% anual para propiedades residenciales. Proppy monitorea diariamente más de 1,000 propiedades en 37 barrios para ofrecer los datos más actualizados del mercado.