Datos recopilados y actualizados diariamente por proppy
1,000
propiedades analizadas
38
barrios con datos
5
ciudades
Precios por barrio
Actualizado diariamente
| Barrio | Propiedades | Venta USD/m² | Precio venta prom. | Alquiler USD/m² | Alquiler prom. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mburucuyá63v · 43a | 106 | USD 1.569 | USD 413.760 | USD 13 | USD 1.611/mes |
| Trinidad61v · 43a | 104 | USD 1.529 | USD 433.418 | USD 12 | USD 1.804/mes |
| Recoleta54v · 40a | 94 | USD 1.600 | USD 218.348 | USD 16 | USD 1.853/mes |
| Sajonia57v · 32a | 89 | USD 774 | USD 186.852 | USD 31 | USD 3.770/mes |
| Herrera40v · 42a | 82 | USD 1.381 | USD 271.670 | USD 12 | USD 1.205/mes |
| Manorá38v · 38a | 76 | USD 2.243 | USD 496.805 | USD 15 | USD 1.862/mes |
| Las Lomas34v · 26a | 60 | USD 1.974 | USD 235.524 | USD 14 | USD 1.598/mes |
| Lambaré30v · 30a | 60 | USD 1.109 | USD 362.047 | USD 11 | USD 1.740/mes |
| Ycuá Satí18v · 26a | 44 | USD 1.575 | USD 287.897 | USD 13 | USD 1.835/mes |
| Villa Morra14v · 23a | 37 | USD 1.714 | USD 609.020 | USD 14 | USD 1.822/mes |
| Ciudad del Este20v · 1a | 21 | USD 644 | USD 278.703 | USD 18 | USD 1.350/mes |
| Las Mercedes10v · 9a | 19 | USD 1.578 | USD 536.932 | USD 12 | USD 935/mes |
| San Bernardino14v · 4a | 18 | USD 667 | USD 255.929 | USD 14 | USD 4.284/mes |
| Mariano Roque Alonso5v · 9a | 14 | USD 398 | USD 493.825 | USD 6 | USD 11.133/mes |
| Barrio Jara2v · 10a | 12 | USD 679 | USD 305.000 | USD 20 | USD 688/mes |
| Los Laureles3v · 8a | 11 | USD 1.627 | USD 205.000 | USD 12 | USD 1.073/mes |
| Las Carmelitas7v · 4a | 11 | USD 2.018 | USD 266.712 | USD 15 | USD 1.525/mes |
| San Jorge4v · 7a | 11 | USD 1.772 | USD 188.351 | USD 13 | USD 1.928/mes |
| Asunción6v · 4a | 10 | USD 1.325 | USD 161.804 | USD 12 | USD 2.575/mes |
| Mcal. Estigarribia5v · 4a | 9 | USD 1.417 | USD 605.000 | USD 14 | USD 2.131/mes |
| Catedral3v · 3a | 6 | USD 737 | USD 209.650 | USD 9 | USD 1.820/mes |
| Ytay3v · 2a | 5 | USD 1.132 | USD 114.125 | USD 16 | USD 749/mes |
| Salvador del Mundo1v · 4a | 5 | USD 385 | USD 200.000 | USD 10 | USD 988/mes |
| La Encarnación3v · 2a | 5 | USD 419 | USD 163.333 | USD 12 | USD 925/mes |
| San Cristobal3v · 2a | 5 | USD 1.214 | USD 286.500 | USD 9 | USD 4.150/mes |
| Villa Aurelia1v · 4a | 5 | USD 1.080 | USD 350.000 | USD 306 | USD 57.149/mes |
| Limpio4v · 0a | 4 | USD 814 | USD 88.654 | — | — |
| Mbocayaty2v · 2a | 4 | USD 1.546 | USD 742.500 | USD 11 | USD 2.350/mes |
| Virgen del Huerto3v · 0a | 3 | USD 1.523 | USD 186.765 | — | — |
| San Pablo2v · 1a | 3 | USD 728 | USD 176.153 | USD 7 | USD 2.642/mes |
| Ciudad Nueva1v · 2a | 3 | USD 705 | USD 275.000 | USD 8 | USD 4.453/mes |
| Bernardino Caballero3v · 0a | 3 | USD 1.540 | USD 160.000 | — | — |
| Republicano3v · 0a | 3 | USD 438 | USD 135.126 | — | — |
| Virgen de la Asunción2v · 1a | 3 | USD 2.177 | USD 151.958 | USD 15 | USD 1.057/mes |
| Itá Enramada2v · 1a | 3 | USD 506 | USD 102.187 | USD 8 | USD 1.450/mes |
| Villa Elisa3v · 0a | 3 | USD 90 | USD 165.109 | — | — |
| San Vicente1v · 2a | 3 | USD 556 | USD 200.000 | USD 18 | USD 1.129/mes |
| Mcal. López2v · 1a | 3 | USD 991 | USD 249.333 | USD 21 | USD 696/mes |
Los datos se recopilan diariamente de múltiples fuentes del mercado inmobiliario paraguayo mediante un sistema automatizado. Los precios se normalizan a USD usando el tipo de cambio del Banco Central del Paraguay (BCP) del día. Se aplican filtros de calidad para eliminar datos inconsistentes. La cobertura incluye Asunción, Lambaré, Fernando de la Mora, San Lorenzo y Luque.
Última actualización: 22 de octubre de 2026
El mercado inmobiliario paraguayo continúa en crecimiento sostenido, con el sector de construcción creciendo un 43% en la última década. Asunción lidera con precios que van desde $1,200 a $1,500 USD/m² en zonas premium como Villa Morra, Carmelitas y Las Lomas.
Los rendimientos de alquiler en Paraguay son atractivos, oscilando entre 6% y 10% anual para propiedades residenciales. Proppy monitorea diariamente más de 1,000 propiedades en 38 barrios para ofrecer los datos más actualizados del mercado.